U-19 ELİT B LİGİ PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
19 | 16 | 3 | 0 | 51 | 19 | 32 | 51 | |
19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 25 | 4 | 36 | |
19 | 9 | 2 | 8 | 30 | 28 | 2 | 29 | |
19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 30 | 5 | 28 | |
19 | 6 | 10 | 3 | 26 | 21 | 5 | 28 | |
19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 18 | 4 | 28 | |
7. ERZURUMSPOR | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 | 28 |
19 | 9 | 1 | 9 | 22 | 26 | -4 | 28 | |
19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 22 | 5 | 27 | |
18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | 27 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 | 26 | |
19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 20 | 3 | 25 | |
19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 28 | 3 | 24 | |
18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 27 | -2 | 24 | |
19 | 7 | 2 | 10 | 33 | 33 | 0 | 23 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 34 | -16 | 16 | |
17. BALIKESİR | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | 30 | -14 | 13 |
19 | 1 | 3 | 15 | 15 | 51 | -36 | 6 |
HAFTANIN MAÇLARI
