BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ U-19 2. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 13 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 16 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 21 | 8 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | 6 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 26 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 21 | 5 |
10. HAFTA PROGRAMI - 30.11.2019
14:00: DÜZCESPOR | |
14:00: SAKARYASPOR | |
14:30: KARDEMİR KARABÜK | |
14:30: BELEDİYE DERİNCE | |
14:30: DARICA GB. |
*******
BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ U-17 2. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 5 | 20 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 5 | 19 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 17 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 12 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 15 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 11 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 9 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 21 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 23 | 8 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 40 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 20 | 0 |
9. HAFTA PROGRAMI – CUMARTESİ - 12:00
*******
BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ U-16 2. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 5 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 2 | 19 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 14 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 8 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 9 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 29 | 9 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 58 | -3 |
10. HAFTANIN PROGRAMI – 10 KASIM PAZAR
13:00: ZONGULDAK KÖMÜR. | |
13:00: DARICA GB. | |
14:00: DÜZCE SPOR | |
14:00: SAKARYASPOR | |
14:30:TUZLASPOR A.Ş. |
*******
BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ U-15 2. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 2 | 22 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 8 | 17 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 14 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 13 | 15 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 22 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 7 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 20 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 27 | 4 | |
11. KASTAMONUSPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 23 | 0 |
10. HAFTANIN PROGRAMI – 10 KASIM PAZAR
11.00: DARICA GB | |
11.00: ZONGULDAK KÖMÜR | |
12.00: SAKARYASPOR | |
12.00: TUZLASPOR | |
12.00: DÜZCE SPOR |
