BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ 2. GRUP U-15 PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
8. KARABÜKSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
PAZAR GÜNÜNÜN PROGRAMI – 12.00
KOCAELİSPOR - GÖLCÜKSPOR
İNEGÖLSPOR – KARABÜKSPOR
KASTAMONU - BELEDİYE DERİNCE
TUZLASPOR - DÜZCE SPOR
ZONGULDAK KÖMÜR – SAKARYA
BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ 2. GRUP U-16 PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
9. KARABÜKSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -3 |
PAZAR GÜNÜNÜN PROGRAMI – 14.00
KOCAELİSPOR - GÖLCÜKSPOR
İNEGÖLSPOR – KARABÜKSPOR
KASTAMONU - BELEDİYE DERİNCE
TUZLASPOR - DÜZCE SPOR
ZONGULDAK KÖMÜR – SAKARYA
