İLK GALİBİYET PEŞİNDE
Sezonun ilk maçında taraftarından yoksun olan Sarı Yeşilli ekip geride bıraktığımız hafta Menemen’e farklı mağlup olmuş ve üzmüştü. Darıca temsilcisi güçlü rakibi Tuzla’yı taraftarı ile iç sahada buluşacağı ilk mücadelede mağlup edip sezonun ilk galibiyetine ulaşmak istiyor.
2. LİG KIRMIZI GRUP
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
BUGÜNÜN PROGRAMI
16:30 |
| ||
16:30 |
| ||
16:30 |
|
PAZAR PROGRAMI
16:00 |
| ||
16:00 |
| ||
16:30 |
| ||
16:30 |
| ||
19:00 |
| ||
19:00 |
|
Spor41
