BAL 10.GRUP PUAN DURUMU
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
1. | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 5 | 24 | |
2. | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 4 | 21 | |
3. | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 19 | |
4. | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 4 | 16 | |
5. | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 14 | 12 | |
6. | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 | |
7. | Yalova Kadıköy | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 |
8. | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | |
9. | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | 9 | |
10. | K. Yelken | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 7 |
11. | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 7 | |
12. | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | 7 | |
13. | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 6 | |
14. | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 22 | 3 |
9.HAFTA MAÇLAR – PAZAR - 14.00
